| 1 cuota de $243.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.800,00 |
| 2 cuotas de $147.572,14 | Total $295.144,28 | |
| 3 cuotas de $101.055,10 | Total $303.165,30 | |
| 6 cuotas de $54.229,25 | Total $325.375,48 | |
| 9 cuotas de $39.438,71 | Total $354.948,42 | |
| 12 cuotas de $31.570,07 | Total $378.840,82 | |
| 18 cuotas de $25.173,70 | Total $453.126,68 | |
| 24 cuotas de $22.256,91 | Total $534.165,80 |
| 3 cuotas de $104.964,03 | Total $314.892,08 | |
| 6 cuotas de $57.622,13 | Total $345.732,78 | |
| 9 cuotas de $43.117,38 | Total $388.056,46 | |
| 12 cuotas de $35.312,40 | Total $423.748,78 |
| 1 cuota de $243.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.800,00 |
Descripción:
Fresadora FM 500-6 Metabo: Biseladora compacta y ligera para fresar perfiles con una mano. Potente motor para trabajos rápidos en madera. Incluye tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos. Ajuste de profundidad preciso, placa base transparente para visibilidad máxima. Seguro contra arranque involuntario y escobillas autodesconectantes para la protección del motor. Eficiencia y seguridad en un diseño versátil.
|
VALORES CARACTERÍSTICOS |
|
|
Altura máx. de carrera |
40 mm / 1 9/16 " |
|
Revoluciones marcha en vacío |
32000 rpm |
|
Potencia nominal absorbida |
500 W |
|
Potencia suministrada |
300 W |
|
Revoluciones bajo carga nominal |
19000 rpm |
|
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción |
6.35 mm / 1/4 " |
|
Peso sin cable |
1.3 kg / 2.9 lbs |
|
Longitud del cable |
2 nm / 78 3/4 " |
|
VIBRACIÓN |
|
|
Fresas MDF |
1.2 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
