| 1 cuota de $253.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.420,00 |
| 2 cuotas de $153.395,13 | Total $306.790,25 | |
| 3 cuotas de $105.042,59 | Total $315.127,77 | |
| 6 cuotas de $56.369,06 | Total $338.214,33 | |
| 9 cuotas de $40.994,91 | Total $368.954,18 | |
| 12 cuotas de $32.815,78 | Total $393.789,34 | |
| 18 cuotas de $26.167,02 | Total $471.006,41 | |
| 24 cuotas de $23.135,13 | Total $555.243,22 |
| 3 cuotas de $109.105,76 | Total $327.317,27 | |
| 6 cuotas de $59.895,82 | Total $359.374,90 | |
| 9 cuotas de $44.818,73 | Total $403.368,61 | |
| 12 cuotas de $36.705,78 | Total $440.469,30 |
| 1 cuota de $253.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.420,00 |
Descripción:
Fresadora FM 500-6 Metabo: Biseladora compacta y ligera para fresar perfiles con una mano. Potente motor para trabajos rápidos en madera. Incluye tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos. Ajuste de profundidad preciso, placa base transparente para visibilidad máxima. Seguro contra arranque involuntario y escobillas autodesconectantes para la protección del motor. Eficiencia y seguridad en un diseño versátil.
|
VALORES CARACTERÍSTICOS |
|
|
Altura máx. de carrera |
40 mm / 1 9/16 " |
|
Revoluciones marcha en vacío |
32000 rpm |
|
Potencia nominal absorbida |
500 W |
|
Potencia suministrada |
300 W |
|
Revoluciones bajo carga nominal |
19000 rpm |
|
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción |
6.35 mm / 1/4 " |
|
Peso sin cable |
1.3 kg / 2.9 lbs |
|
Longitud del cable |
2 nm / 78 3/4 " |
|
VIBRACIÓN |
|
|
Fresas MDF |
1.2 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
