| 1 cuota de $1.215.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.215.900,00 |
| 2 cuotas de $735.984,27 | Total $1.471.968,54 | |
| 3 cuotas de $503.990,55 | Total $1.511.971,65 | |
| 6 cuotas de $270.456,69 | Total $1.622.740,14 | |
| 9 cuotas de $196.692,09 | Total $1.770.228,81 | |
| 12 cuotas de $157.448,92 | Total $1.889.387,01 | |
| 18 cuotas de $125.548,43 | Total $2.259.871,74 | |
| 24 cuotas de $111.001,54 | Total $2.664.036,90 |
| 3 cuotas de $523.485,48 | Total $1.570.456,44 | |
| 6 cuotas de $287.377,97 | Total $1.724.267,79 | |
| 9 cuotas de $215.038,67 | Total $1.935.348,03 | |
| 12 cuotas de $176.112,98 | Total $2.113.355,79 |
| 1 cuota de $1.215.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.215.900,00 |
Descripción
|
VALORES CARACTERÍSTICOS |
|
|
Energía máx. impacto individ. (EPTA) |
7.1 J |
|
Número máx. de golpes |
2800 bpm |
|
Potencia nominal absorbida |
1100 W |
|
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo |
40 mm / 1 9/16 " |
|
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación |
105 mm / 4 1/8 " |
|
Revoluciones marcha en vacío |
620 rpm |
|
Alojamiento de la herramienta |
SDS-max |
|
Diámetro del cuello de sujeción |
61 mm / 2.4 " |
|
Peso sin cable |
7.1 kg / 15.7 lbs |
|
Longitud del cable |
4 m / 13 ft m |
|
VIBRACIÓN |
|
|
Perforar con martillo hormigón |
16.5 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
|
Cincelar |
13.3 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
|
EMISIÓN DE RUIDO |
|
|
Nivel de intensidad acústica |
95 dB(A) |
|
Nivel de potencia acústica (LwA) |
106 dB(A) |
|
Inseguridad de medición K |
3 dB(A) |
