| 1 cuota de $1.169.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.730,00 |
| 2 cuotas de $708.037,57 | Total $1.416.075,14 | |
| 3 cuotas de $484.853,09 | Total $1.454.559,26 | |
| 6 cuotas de $260.186,94 | Total $1.561.121,66 | |
| 9 cuotas de $189.223,32 | Total $1.703.009,91 | |
| 12 cuotas de $151.470,29 | Total $1.817.643,45 | |
| 18 cuotas de $120.781,12 | Total $2.174.060,18 | |
| 24 cuotas de $106.786,60 | Total $2.562.878,43 |
| 3 cuotas de $503.607,76 | Total $1.510.823,27 | |
| 6 cuotas de $276.465,69 | Total $1.658.794,11 | |
| 9 cuotas de $206.873,25 | Total $1.861.859,24 | |
| 12 cuotas de $169.425,64 | Total $2.033.107,71 |
| 1 cuota de $1.169.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.730,00 |
Descripción
|
VALORES CARACTERÍSTICOS |
|
|
Energía máx. impacto individ. (EPTA) |
7.1 J |
|
Número máx. de golpes |
2800 bpm |
|
Potencia nominal absorbida |
1100 W |
|
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo |
40 mm / 1 9/16 " |
|
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación |
105 mm / 4 1/8 " |
|
Revoluciones marcha en vacío |
620 rpm |
|
Alojamiento de la herramienta |
SDS-max |
|
Diámetro del cuello de sujeción |
61 mm / 2.4 " |
|
Peso sin cable |
7.1 kg / 15.7 lbs |
|
Longitud del cable |
4 m / 13 ft m |
|
VIBRACIÓN |
|
|
Perforar con martillo hormigón |
16.5 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
|
Cincelar |
13.3 m/s² |
|
Inseguridad de medición K |
1.5 m/s² |
|
EMISIÓN DE RUIDO |
|
|
Nivel de intensidad acústica |
95 dB(A) |
|
Nivel de potencia acústica (LwA) |
106 dB(A) |
|
Inseguridad de medición K |
3 dB(A) |
