| 1 cuota de $585.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.960,00 |
| 2 cuotas de $354.681,59 | Total $709.363,18 | |
| 3 cuotas de $242.880,42 | Total $728.641,26 | |
| 6 cuotas de $130.337,04 | Total $782.022,22 | |
| 9 cuotas de $94.788,80 | Total $853.099,16 | |
| 12 cuotas de $75.876,94 | Total $910.523,24 | |
| 18 cuotas de $60.503,63 | Total $1.089.065,26 | |
| 24 cuotas de $53.493,27 | Total $1.283.838,36 |
| 3 cuotas de $252.275,31 | Total $756.825,94 | |
| 6 cuotas de $138.491,65 | Total $830.949,88 | |
| 9 cuotas de $103.630,28 | Total $932.672,53 | |
| 12 cuotas de $84.871,42 | Total $1.018.457,08 |
| 1 cuota de $585.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.960,00 |
Descripción del producto
| VALORES CARACTERISTICOS |
| Tipo de batería |
LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
| Par de giro máx. blando | 34 Nm / 301 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 75 Nm / 663.8 in-lbs |
| Par de giro regulable | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-libs |
|
Ø de perforación en mampostería |
13 mm / 1/2'' |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2'' |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm / 1 1/2'' |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 600 / 0 - 2100 rpm |
| Número máx. de golpes | 31950 bpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 1.3 mm // 1/16 - 1/2 '' |
| Peso sin batería | 1.2 kg / 2.6 lbs |
| Peso con batería |
1.8 kg / 4 lbs |
| VIBRACION |
| Perforar metal | 2.9 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Taladrado de percusión hormigón | 17.3 m/s² |
| EMISIÓN DE RUIDO |
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB (A) |
| Nivel de potencia acústica | 102 dB (A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB (A) |
